关于公布《宜昌市城区建筑垃圾运输及处置企业名录》(2026年第一批)的公告
日期:2026-07-27 16:17来源:宜昌市城市管理执法委员会
为加强建筑垃圾处置许可管理,进一步规范建筑垃圾运输处置市场秩序,根据《中华人民共和国生态环境法典》《关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》《宜昌市城区建筑垃圾管理办法》等有关法律、法规和规章的规定,市城管委对申请建筑垃圾运输和处置资质的企业进行核验,现有18家运输企业取得建筑垃圾运输资质,7家企业取得建筑垃圾处置资质,现将企业名录(2026年第一批)予以公示。
宜昌市城市管理执法委员会
2026年7月27日
宜昌市城区建筑垃圾运输及处置企业名录(2026年第一批)
建筑垃圾运输企业
| 序号 | 企业名称 | 注册地址 | 证照编号 | 许可期限 | 联系人 |
| 1 | 宜昌市昀信建筑工程有限公司 | 湖北省宜昌市伍家岗区东站路2号4栋2单元7层2室 | 宜市建垃运字(2025)第001号 | 2025年3月31日至2027年3月31日 | 宋祝佳13972517501 |
| 2 | 湖北民坤建筑工程有限公司 | 宜昌市夷陵区小溪塔冯家湾社区锦绣路64号 | 宜市建垃运字(2025)第002号 | 2025年3月31日至2027年3月31日 | 杨虎 13329805888 |
| 3 | 宜昌鑫成建设工程有限公司 | 湖北省宜昌市点军区艾家镇柳林村四组14号 | 宜市建垃运字(2025)第003号 | 2025年3月31日至2027年3月31日 | 杨莉13774193165 |
| 4 | 宜昌华贵土石方工程有限公司 | 宜昌市猇亭区正大路30号402 | 宜市建垃运字(2025)第004号 | 2025年3月31日至2027年3月31日 | 李晶 15090929123 |
| 5 | 宜昌市双宇土石方工程有限公司 | 宜昌市伍家岗区伍家乡合益村五组 | 宜市建垃运字(2025)第005号 | 2025年3月31日至2027年3月31日 | 李亮 15608602434 |
| 6 | 宜昌铭强建设有限公司 | 宜昌市伍家岗区花溪路共联商贸大市场企业总部011406号 | 宜市建垃运字(2025)第006号 | 2025年3月31日至2027年3月31日 | 冯书青13687222368 |
| 7 | 湖北众垚土石方工程有限公司 | 湖北省宜昌高新区兰台横路7号1号楼103室 | 宜市建垃运字(2025)第007号 | 2025年4月1日至2027年3月31日 | 陈斌 18808608000 |
| 8 | 宜昌市东谭建筑工程有限公司 | 宜昌市家岗区沿江大道218号-4-1-102 | 宜市建垃运字(2025)第008号 | 2025年4月1日至2027年3月31日 | 贲晓嫚13872540217 |
| 9 | 宜昌翔跃建设工程有限公司 | 宜昌市夷陵区东城区试验区黄金卡黄金六巷138号 | 宜市建垃运字(2025)第009号 | 2025年4月1日至2027年3月31日 | 汤小平18671761225 |
| 10 | 湖北跃歆建设工程有限公司 | 湖北自贸宜昌片区旭光村一组旭东馨苑小区二期4-1-104 | 宜市建垃运字(2025)第010号 | 2025年4月1日至2027年3月31日 | 刘江 18995897777 |
| 11 | 宜昌锦喆建筑工程有限公司 | 宜昌市夷陵区百花街一巷6-601号 | 宜市建垃运字(2025)第011号 | 2025年4月1日至2027年3月31日 | 周耀华15090863578 |
| 12 | 宜昌乾宇建设工程有限公司 | 宜昌市西陵区体育场北路171号华祥商业中心1、2号楼1单元22层012209号 | 宜市建垃运字(2025)第012号 | 2025年4月2日至2027年3月31日 | 赵诚13310568128 |
| 13 | 宜昌宜岳建设有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区乐天溪镇瓦窑坪村1组八河口市场商贸区28-66号 | 宜市建垃运字(2025)第013号 | 2025年4月9日至2027年3月31日 | 杨凤琴13972566666 |
| 14 | 宜昌鸿隆建设工程有限公司 | 宜昌市西陵区望洲村一组1-57号 | 宜市建垃运字(2025)第014号 | 2025年4月9日至2027年3月31日 | 袁伟华13886713108 |
| 15 | 宜昌瀚晟建设有限公司 | 宜昌市夷陵区东城试验区发展大道99号清江润城28-2404 | 宜市建垃运字(2025)第015号 | 2025年4月10日至2027年3月31日 | 赵铭烁13986819993 |
| 16 | 湖北拓峰市政工程有限公司 | 湖北省宜昌市点军区联棚乡福安村七组7-8-19号 | 宜市建垃运字(2025)第016号 | 2025年4月10日至2027年3月31日 | 吴晓波18771751999 |
| 17 | 湖北中础基建设工程有限公司 | 宜昌市夷陵区双虹大道16号(家旺国际广场) | 宜市建垃运字(2025)第017号 | 2025年5月7日至2027年3月31日 | 林葛峡13469864739 |
| 18 | 湖北江滔建设有限公司 | 宜昌市猇亭区虎牙居委会四组27号 | 宜市建垃运字(2025)第018号 | 2025年6月19日至2027年3月31日 | 鲁滔 18672099888 |
建筑垃圾资源化利用和处置企业
| 序号 | 企业名称 | 场所地址 | 统一社会信用代码 | 证照编号 | 有效期限 | 联系人 | 处置类型 | 收费标准(由企业自主公布,以企业实际执行价格为准) |
| 1 | 湖北三峡路桥工程有限公司(宜昌城区建筑固废资源化处理中心) | 猇亭区高湖村孙家湾填埋场旁 | 9142050076065113XC | 宜市建垃处字(2026)第001号 | 2026年3月27日至2031年3月27日 | 朱晓强 15671069362 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 工程垃圾、拆除垃圾:55元/吨装修垃圾:100元/吨 |
| 2 | 湖北吉达再生资源有限公司 | 宜昌市点军区谭家河路100号 | 91420500MA49ADE44Y | 宜市建垃处字(2026)第002号 | 2026年5月29日至2027年8月9日 | 吴方银 13907206829 | 工程垃圾、拆除垃圾 | 企业付费收购混凝土块成分单一无杂质:12元/吨;含少量渣土或其他杂质:10元/吨 |
| 3 | 湖北永信再生资源利用有限公司 | 宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇新场村二组658号 | 91420506MACCEB9C12 | 宜市建垃处字(2026)第004号 | 2026年6月5日至2031年6月5日 | 邹 亚 13886651555 | 装修垃圾、拆除垃圾 | 3 m³运输车:200-240元/车;5m³运输车:240-280元/车;7m³运输车:280-320元/车。 |
| 4 | 宜昌夷陵经发城市运营管理有限公司(夷陵区建筑垃圾资源化利用基地) | 夷陵区小溪塔街办廖家林村 | 91420506MADGHJ9G86 | 宜市建垃处字(2026)第006号 | 2026年7月1日至2027年9月23日 | 朱林林 13114466433 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 工程垃圾、拆除垃圾:55元/吨装修垃圾:100元/吨 |
| 5 | 宜昌鸿乾环保建材有限公司(建筑垃圾处理与资源化利用项目) | 夷陵区小溪塔街办廖家林村三组 | 91420206MA4925QW4F | 宜市建垃处字(2026)第007号 | 2026年7月1日至2031年7月1日 | 高山 18986798266 | 工程垃圾、拆除垃圾 | 农用车:100-120元/车渣土车(斯太尔):160元/车 |
| 6 | 宜昌伍家新城资产运营有限公司(前坪三期建筑垃圾消纳场) | 宜昌市伍家岗区伍家乡前坪村三组 | 91420500MA48A8WW3D | 宜市建垃处字(2026)第003号 | 2026年6月2日至2028年2月23日 | 申 皓 15671078853 | 工程渣土、干化后泥浆 | 渣土车(斯太尔):180-200元/车 |
| 7 | 宜昌盛葛环境卫生有限责任公司(十字岭弃土消纳场) | 点军区桥边镇韩家坝村 | 91420500MA7FUXUK18(3-1) | 宜市建垃处字(2026)第005号 | 2026年6月30日至2028年4月28日 | 陈福章 13607202422 | 工程渣土、干化后泥浆 | 农用车:80元/车斯太尔车:120-150元/车 |