2016年度市直机关党费交纳及使用情况
日期:2017-01-10 14:30来源:宜昌市城市管理执法委员会
| 2016年度市直机关党费交纳情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位(盖章): | 联系人: | 电话: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年交纳党费总额(元) | 2016年本年度党费交纳数(元) | 补交往年党费交纳数(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 合计 | 其中 | 合计 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||
| 在职党员交纳金额 | 独立离退休党支部交纳金额 | 在职党员交纳金额 | 独立离退休党支部交纳金额 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67693.2 | 56717.2 | 10976 | 76792 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
