城监支队副科职竞争上岗综合成绩及排名
日期:2012-08-06 08:56来源:宜昌市城市管理执法委员会
| 姓名 | 笔试成绩 | 笔试50% | 面试 成绩 | 面试50% | 笔试面试成绩40% | 群众 测评 | 群众测评30% | 领导评鉴 | 领导评鉴30% | 总成绩 | 名次 |
| 邓 涛 | 87.00 | 43.50 | 86.60 | 43.30 | 34.72 | 89.70 | 26.91 | 92.30 | 27.69 | 89.32 | 1 |
| 陈天松 | 83.50 | 41.75 | 83.40 | 41.70 | 33.38 | 89.81 | 26.94 | 91.50 | 27.45 | 87.77 | 2 |
| 李 冰 | 78.50 | 39.25 | 79.80 | 39.90 | 31.66 | 89.94 | 26.98 | 91.10 | 27.33 | 85.97 | 3 |
| 毛三线 | 56.00 | 28.00 | 86.20 | 43.10 | 28.44 | 93.39 | 28.02 | 95.60 | 28.68 | 85.14 | 4 |
| 张 琼 | 81.00 | 40.50 | 79.00 | 39.50 | 32.00 | 86.82 | 26.05 | 86.70 | 26.01 | 84.06 | 5 |
| 杨 帆 | 57.00 | 28.50 | 85.80 | 42.90 | 28.56 | 90.91 | 27.27 | 93.20 | 27.96 | 83.79 | 6 |
| 王 勇 | 67.50 | 33.75 | 80.60 | 40.30 | 29.62 | 89.67 | 26.90 | 87.80 | 26.34 | 82.86 | 7 |
| 刘进荣 | 62.00 | 31.00 | 86.00 | 43.00 | 29.60 | 85.50 | 25.65 | 89.00 | 26.70 | 81.95 | 8 |
| 林 华 | 63.00 | 31.50 | 85.40 | 42.70 | 29.68 | 86.03 | 25.81 | 86.96 | 26.09 | 81.58 | 9 |
| 高 超 | 60.00 | 30.00 | 87.20 | 43.60 | 29.44 | 86.03 | 25.81 | 86.90 | 26.07 | 81.32 | 10 |
| 汪 鸣 | 55.00 | 27.50 | 83.80 | 41.90 | 27.76 | 87.21 | 26.16 | 88.00 | 26.40 | 80.32 | 11 |
| 李 妮 | 60.50 | 30.25 | 82.80 | 41.40 | 28.66 | 86.55 | 25.97 | 84.90 | 25.47 | 80.10 | 12 |
| 余运浩 | 48.50 | 24.25 | 87.00 | 43.50 | 27.10 | 86.41 | 25.92 | 89.00 | 26.70 | 79.72 | 13 |
| 詹 昊 | 57.50 | 28.75 | 82.60 | 41.30 | 28.02 | 86.12 | 25.84 | 85.00 | 25.50 | 79.36 | 14 |
| 王 青 | 50.00 | 25.00 | 84.40 | 42.20 | 26.88 | 84.67 | 25.40 | 88.40 | 26.52 | 78.80 | 15 |
| 张亦龙 | 50.00 | 25.00 | 83.80 | 41.90 | 26.76 | 84.76 | 25.43 | 84.40 | 25.32 | 77.51 | 16 |
| 穆如勇 | 43.50 | 21.75 | 81.00 | 40.50 | 24.90 | 87.82 | 26.35 | 85.90 | 25.77 | 77.02 | 17 |
| 吴关伟 | 50.00 | 25.00 | 80.20 | 40.10 | 26.04 | 81.56 | 24.47 | 83.30 | 24.99 | 75.50 | 18 |
| 赵 明 | 62.50 | 31.25 | 79.20 | 39.60 | 28.34 | 77.61 | 23.28 | 78.80 | 23.64 | 75.26 | 19 |
| 武 昆 | 44.00 | 22.00 | 77.60 | 38.80 | 24.32 | 84.55 | 25.37 | 84.10 | 25.23 | 74.92 | 20 |
| 詹学员 | 31.50 | 15.75 | 78.60 | 39.30 | 22.02 | 85.15 | 25.55 | 85.90 | 25.77 | 73.34 | 21 |
| 胡晓东 | 45.50 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 82.53 | 24.76 | 82.80 | 24.84 | 58.70 | 22 |
| 二〇一二年八月五日 | |||||||||||
