2017年度市城管委党费交纳及使用情况公示
日期:2018-01-10 16:08来源:宜昌市城市管理执法委员会
党费收支、结存情况表 |
||||||||||||||||
| 填报单位:市城管委 | 起止时间:2017年1月1日至2017年12月31日 | 第一表 | ||||||||||||||
| 项目 | 上年实存党费数(元) | 本年党费收支情况 | 本年结存党费数 | |||||||||||||
| 收入 | 支出 | 余+亏- | ||||||||||||||
| 计 | 党员交纳 | 下级组织按比例上交 | 上级组织拨来 | 党费利息 | 其他 | 计 | 使用上交 | 下拨 | ||||||||
| 甲 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |||
| 总计 | 1 | 13302.95 | 64795.6 | 23374.26 | 26625.4 | 64795.6 | 10051.81 | |||||||||
党费使用明细表 |
|||||||
| 填报单位:市城管委 | 起止时间:2017年1月1日至2017年12月31日 | 第二表 | |||||
| 项目 | 计 | 教育培训党员 | 党员教育学习资料 | 创先争优活动 | 救助补助生活特困党员 | 其他 | |
| 甲 | A | B | C | D | E | F | |
| 总计 | 1 | 26625.4 | 13163.2 | 6062.2 | 7400 | ||
党费使用明细表(补充资料) |
||
| 填报单位:市城管委 时间:2017年1月1日至2017年12月31日 | ||
| 项目 | 有关数据 | |
| 甲 | A | |
| 补充情况:本单位辖独立离退休干部支部(个) | 1 | 3 |
| 其中:离休干部(名) | 2 | 1 |
| 退休干部(名) | 3 | 77 |
| 本年度独立离退休干部支部收取党费总额(元) | 4 | 8268 |
