2020年 市城管委人才引进面试成绩 及体检名单
日期:2020-11-02 16:08来源:宜昌市城市管理执法委员会
| 2020年宜昌市城市管理执法委员会所属事业单位 急需紧缺人才引进面试成绩公告 |
||||
| 考生姓名 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 面试分数 | 排序 |
| 赵婧 | 宜昌市城市管理执法支队 | 法制管理 | 81.80 | 1 |
| 李筱萌 | 宜昌市城市管理执法支队 | 法制管理 | 80.20 | 2 |
| 向春兰 | 宜昌市城市管理执法支队 | 法制管理 | 77.20 | 3 |
| 黄磊 | 宜昌市城市管理执法支队 | 法制管理 | 76.60 | 4 |
| 宋丹丹 | 宜昌市城市管理执法支队 | 法制管理 | 76.40 | 5 |
| 张帆 | 宜昌市城市管理执法支队 | 法制管理 | 76.00 | 6 |
| 佘昌曼 | 宜昌市城市管理执法支队 | 法制管理 | 74.60 | 7 |
| 宋鹏程 | 宜昌市城市管理执法支队 | 法制管理 | 73.60 | 8 |
| 尹葆乐 | 宜昌市城市管理执法支队 | 法制管理 | 71.00 | 9 |
| 闫甜甜 | 宜昌市城市管理执法支队 | 法制管理 | 70.40 | 10 |
| 张宇贤 | 宜昌市城市管理执法支队 | 法制管理 | 64.00 | 11 |
| 彭友维 | 宜昌市城市管理执法支队 | 法制管理 | 放弃复审 | |
| 丁萌 | 宜昌市城市管理执法支队 | 法制管理 | 放弃复审 | |
| 夏元芳 | 宜昌市城市管理执法支队 | 法制管理 | 放弃复审 | |
| 汪金凤 | 宜昌市城市管理执法支队 | 法制管理 | 放弃复审 | |
| 宋永芳 | 宜昌市城市管理执法支队 | 法制管理 | 放弃复审 | |
| 姚可 | 宜昌市城市管理执法支队 | 法制管理 | 放弃复审 | |
| 樊瑞花 | 宜昌市城市管理执法支队 | 法制管理 | 放弃复审 | |
| 杨馥溢 | 宜昌市城市管理执法支队 | 法制管理 | 放弃复审 | |
| 冉垫 | 宜昌市城市管理执法支队 | 法制管理 | 放弃复审 | |
| 冉令坦 | 宜昌市市政公用设施管理处 | 市政技术 | 79.40 | 1 |
| 王飞 | 宜昌市市政公用设施管理处 | 市政技术 | 78.60 | 2 |
| 付高攀 | 宜昌市市政公用设施管理处 | 市政技术 | 78.20 | 3 |
| 曾冠华 | 宜昌市市政公用设施管理处 | 市政技术 | 78.00 | 4 |
| 杜丁 | 宜昌市市政公用设施管理处 | 市政技术 | 77.00 | 5 |
| 王亚玲 | 宜昌市市政公用设施管理处 | 市政技术 | 缺考 | |
| 余昆鹏 | 宜昌市市政公用设施管理处 | 市政技术 | 放弃复审 | |
| 王杭杭 | 宜昌市市政公用设施管理处 | 市政技术 | 放弃复审 | |
| 向金童 | 宜昌市市政公用设施管理处 | 市政技术 | 放弃复审 | |
| 李倩 | 宜昌市固废处置管理中心 | 垃圾处理管理 | 68.20 | 1 |
| 郭伟强 | 宜昌市固废处置管理中心 | 垃圾处理管理 | 67.20 | 2 |
| 王金杰 | 宜昌市固废处置管理中心 | 垃圾处理管理 | 64.20 | 3 |
| 李书焱 | 宜昌市固废处置管理中心 | 垃圾处理管理 | 放弃复审 | |
| 周明春 | 宜昌市固废处置管理中心 | 垃圾处理管理 | 放弃复审 | |
| 说明: 宜昌市环境卫生管理处环卫项目管理岗位因无人报名,该岗位取消招聘。 |
||||
| 2020年宜昌市城市管理执法委员会所属事业单位 急需紧缺人才引进体检人员公告 |
||||
| 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 排序 |
| 赵婧 | 女 | 宜昌市城市管理执法支队 | 法制管理 | 1 |
| 李筱萌 | 女 | 宜昌市城市管理执法支队 | 法制管理 | 2 |
| 冉令坦 | 男 | 宜昌市市政公用设施管理处 | 市政技术 | 1 |
| 王飞 | 男 | 宜昌市市政公用设施管理处 | 市政技术 | 2 |
| 付高攀 | 男 | 宜昌市市政公用设施管理处 | 市政技术 | 3 |
| 李倩 | 女 | 宜昌市固废处置管理中心 | 垃圾处理管理 | 1 |
| 说明:体检时间地点另行通知。 | ||||
